1,2,3종 시설물현황
시설물구분 | 1종 | 2종 | 3종 | 계 |
---|---|---|---|---|
교량 | 5,137 | 7,765 | 22,394 | 35,296 |
터널 | 1,984 | 2,321 | 891 | 5,196 |
항만 | 135 | 386 | 0 | 521 |
댐 | 78 | 551 | 0 | 629 |
건축물 | 3,705 | 78,877 | 29,594 | 112,176 |
하천 | 595 | 6,446 | 20 | 7,061 |
상하수도 | 555 | 1,778 | 1 | 2,334 |
옹벽 | 0 | 3,863 | 745 | 4,608 |
절토사면 | 0 | 4,688 | 1 | 4,689 |
공동구 | 0 | 39 | 0 | 39 |
기타 | 0 | 0 | 687 | 687 |
합계 | 12,189 | 106,714 | 54,333 | 173,236 |
시설물 통합정보시스템
https://www.fms.or.kr/com/mainForm.do
시스템문의
국토안전관리원 시설성능관리실
- 사용자 ID 발급1588-8788+1>1번
- 시설물관리대장1588-8788+1>2번
- E보고서 및 설계도서1588-8788+1>3번
- 계획 및 점검진단결과 제출1588-8788+1>4번
- 기타 시스템문의1588-8788+1>5번