EV 무공해차 통합누리집
보조금 지원대상
중앙행정기관을 제외한 개인, 법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업 등
국민보조금 외 지방보조금을 추가로 지원하는 지방자치단체는 관할 자치단체 내 거주 등 자격조건 부여 가능
보조금 지원차량
아래의 사항을 충족하는 전기자동차
- 자동차 관리법, 대기환경보전법, 소음진동관리법, 등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 모두 완료한 차량
- 전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정에 따른 전기차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
전기차 보조금 신청절차
민간부문
1. 보급사업공고
2. 전기자동차 구매계약
3. 전기자동차 구매 지원신청서 접수
4. 전기자동차 구매지원 대상자 선정 통보
5. 차량출고 및 등록 (2개월 이내 원칙)
6. 전기자동차 구매보조금 신청 접수 (출고 등록 10일이내)
7. 보조금 지급 (14일 이내 원칙)
* 구매자는 차량구매대금과 보조금의 차액을 자동차 제조 수입사에 납부하고, 자동차 제조 수입사는 지방자치단체(국비보조금+지방비보조금)로부터 보조금 수령
국고보조금
승용 및 초소형 전기자동차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
승용 | 현대자동차 | G80 Electrified | 337 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 | ||
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 | ||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 758 | ||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 733 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 760 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 760 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 760 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 760 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 735 | ||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 760 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 760 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 760 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 760 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 760 | ||
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 740 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 740 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 727 | ||
아이오닉5 N | 301 | ||
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 744 | |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 744 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 744 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 744 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 744 | ||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 744 | ||
니로 플러스 | 704 | ||
The all-new Kia Niro EV | 704 | ||
EV6 GT | 304 | ||
EV9 2WD 19인치 | 330 | ||
EV9 2WD 20인치 | 328 | ||
EV9 4WD 19인치 | 314 | ||
EV9 4WD 21인치 | 319 | ||
EV9 GTL 4WD 21인치 | 311 | ||
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 512 | ||
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 512 | ||
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 512 | ||
BMW | iX3 M Sport | 293 | |
MINI Cooper SE | 557 | ||
i4 eDrive40 | 326 | ||
i4 M50 | 301 | ||
iX1 xDrive30 | 295 | ||
한국지엠 | 볼트 EV | 640 | |
볼트 EUV | 640 | ||
스텔란티스코리아 | DS3 CROSSBACK E-TENSE | 459 | |
Peugeot e-2008 SUV | 459 | ||
Peugeot e-208 | 484 | ||
테슬라코리아 | Model 3 Performance | 260 | |
Model Y Long Range | 260 | ||
Model Y Performance | 260 | ||
Model 3 Long Range | 260 | ||
Model Y RWD | 260 | ||
Model 3 RWD | 260 | ||
Model Y RWD | 514 | ||
메르세데스벤츠코리아 | EQA250(MY22-1) | 268 | |
EQA250(MY22-2) | 273 | ||
EQB300 4MATIC(5인승) | 275 | ||
EQB300 4MATIC(7인승) | 275 | ||
스마트솔루션즈 | SMART EV Z | 472 | |
케이지모빌리티 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 608 | |
토레스 EVX 2WD 18인치 | 695 | ||
토레스 EVX 2WD 20인치 | 677 | ||
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 488 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 201 | ||
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 500 | ||
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 225 | ||
Polestar 2 Standard Range Single Motor | 500 | ||
볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin(MY24) | 240 | |
볼보 XC40 Recharge Twin(MY24) | 231 | ||
한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 320 | |
폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro(2023) | 624 | |
아우디 Q4 40 e-tron(2023) | 238 | ||
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron(2023) | 241 | ||
초소형 | 대창모터스 | Danigo | 350 |
마이브 | 마이브 M1 | 350 | |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 350 | |
CEVO-C SE VAN | 350 |
전기화물차
구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|---|
화물 | 초소형 | 스마트솔루션즈 | D2P | 550 |
D2C | 550 | |||
대창모터스 | 다니고3 | 550 | ||
다니고3 픽업 | 550 | |||
마스타전기차 | MASTA VAN | 550 | ||
MASTA HIM | 550 | |||
디피코 | 포트로-탑 | 550 | ||
포트로-픽업 | 550 | |||
포트로-탑S | 550 | |||
포트로-픽업S | 550 | |||
진우에스엠씨 | 포텐스 | 550 | ||
경형 | 파워프라자 | 라보ev PEACE | 900 | |
디피코 | 포트로350L-탑 | 900 | ||
포트로350L-픽업 | 900 | |||
소형 | 제인모터스 | 제인모터스칼마토EV1톤내장탑차 | 498 | |
파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 536 | ||
봉고3ev PEACE 더블캡 | 437 | |||
현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 | 1,200 | ||
기아 | 봉고Ⅲ 전기차 | 1,200 | ||
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,400 | |||
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,400 | |||
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 1,053 | ||
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,321 | |||
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,460 | |||
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,444 | |||
대창모터스 | 다니고밴 | 784 | ||
다니고C | 1,112 | |||
다니고C2 | 909 | |||
다니고R | 1,313 | |||
다니고R2 | 1,212 | |||
한신자동차 | 플러스2.0 | 648 | ||
이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 1,200 | ||
MASADA 4밴 | 1,200 | |||
MASADA 픽업 | 1,078 | |||
MASADA 3세대 2밴 | 1,124 | |||
MASADA 3세대 4밴 | 1,025 | |||
EC35 2밴 | 850 | |||
경인모터스 | 경인1톤전기냉동탑차 | 1,151 | ||
제이스모빌리티 | 이티밴 | 1,200 | ||
이티4밴 | 1,180 | |||
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,253 | ||
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 959 | ||
이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 1,009 | |||
GS글로벌 | T4K | 1,200 | ||
에스에스라이트 | 젤라 | 986 | ||
젤라 P200 | 1,177 | |||
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 943 | ||
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 963 | |||
모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 1,200 |
전기승합차
구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|---|
승합 | 중형 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭 | 4,834 |
카운티 일렉트릭(마을버스) | 5,000 | |||
이비온 | E6(JL618S) | 2,362 | ||
GS글로벌 | NEW BYD eBus-7 | 2,894 | ||
에디슨모터스 | SMART 8.7 | 4,308 | ||
한차 | GREENWAY720 | 4,530 | ||
테라팩토리 | 테라밴키즈 | 2,151 | ||
테라밴키즈11 | 2,142 | |||
테라밴 | 2,129 | |||
중원자동차 | EV J1 | 5,000 | ||
대형 | 현대자동차 | 일렉시티 굴절버스 | 9,675 | |
일렉시티 이층버스 | 11,900 | |||
일렉시티(4PACK V1) | 7,000 | |||
일렉시티(3PACK) | 6,887 | |||
일렉시티(4PACK V2) | 7,000 | |||
일렉시티 타운 | 6,725 | |||
에디슨모터스 | SMART 9.3 | 4,990 | ||
SMART 110(272kWh) | 5,660 | |||
SMART 110E(347kWh) | 6,330 | |||
SMART 110(260kWh) | 5,955 | |||
SMART 110E(260kWh) | 6,277 | |||
우진산전 | 아폴로900전기버스 | 4,420 | ||
아폴로1100전기버스 22MY | 7,000 | |||
아폴로1100전기버스 23MY | 7,000 | |||
아폴로1200 | 7,000 | |||
아폴로-1200 | 7,000 | |||
피라인모터스 | HYPERS(H) | 5,137 | ||
HYPERS1611 | 5,111 | |||
HYPERS1609 | 5,143 | |||
HYPERS1612 | 3,893 | |||
HYPERS1609H | 5,572 | |||
HYPERS1612N | 4,990 | |||
HYPERS1609N | 6,042 | |||
HYPERS1611N | 5,620 | |||
HYPERS1609HN | 5,993 | |||
HYPERS1611P | 7,000 | |||
HYPERS1609P | 7,000 | |||
한차 | GREENWAY1100 | 5,394 | ||
GREENWAY1100A | 6,258 | |||
티에스에코에너지 | 일레누스(TS1100-1) | 6,633 | ||
일레누스(TS1100-2) | 6,810 | |||
일레누스(TS900) | 6,451 | |||
범한자동차 | E-SKY 11(350kWh) | 4,989 | ||
E-SKY 9(281kWh) | 4,978 | |||
E-SKY 11(270kWh) | 6,834 | |||
E-STAR 8 V1 | 4,265 | |||
E-STAR 11 | 4,990 | |||
E-STAR 12i | 4,990 | |||
이온모터스 | 시티라이트 | 3,620 | ||
시티라이트Ⅱ | 4,861 | |||
시티라이트9 | 4,990 | |||
GS글로벌 | NEW BYD eBus-12 | 4,990 | ||
BYD eBus9 | 5,660 | |||
이엠코리아 | 에픽시티 | 4,990 | ||
에픽타운 | 4,406 | |||
태영티엔티 | GD11 | 2,857 | ||
재일홀딩스 | 그린타운400 | 3,846 | ||
아이버스 | 아이버스어린이운송차 | 5,727 | ||
서울시티투어버스 | 타이거클래식트롤리버스 | 3,161 |
전기이륜차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 구매보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
경형 | 디앤에이모터스 | EG300 | 114 |
EG300N | 125 | ||
인에이블인터내셔널 | NIU-Npro | 100 | |
코리아하이테크 | H-one | 131 | |
착한바이크아울렛 | PH-DA2 | 140 | |
지에스모터스 | BONO | 139 | |
포도모빌리티 | ECOOTER E1S | 120 | |
ECOOTER E2 Cargo | 115 | ||
E2K | 133 | ||
E2K(공유) | 80 | ||
E2K Cargo | 140 | ||
E2K Cargo(공유) | 84 | ||
이누리 | DJ1 | 140 | |
소형 | 그린모빌리티 | GMT-V6 | 227 |
닷스테이션 | GOGORO2 UTILITY(공유) | 103 | |
GOGORO2 PLUS(공유) | 112 | ||
GOGORO S2(공유) | 104 | ||
더좋은사람 | C40A | 173 | |
MOJITO | 189 | ||
디앤에이모터스 | EM-1 | 154 | |
EM-1S | 159 | ||
EG400K | 146 | ||
EG400 | 150 | ||
EM-1D | 166 | ||
ED-1A | 192 | ||
EM-1D(공유) | 100 | ||
EM-1S(공유) | 95 | ||
ED-1A(공유) | 115 | ||
ED-1B | 201 | ||
ED-1B(공유) | 121 | ||
태인아이씨티 | UECO-H2 | 171 | |
와코 | E7S | 222 | |
2K2(E6S) | 230 | ||
시엔케이 | DUO MAX | 184 | |
브이스페이스 | CPX | 147 | |
TC MAX | 166 | ||
인에이블인터내셔널 | NIU-NQiGTS | 153 | |
NIU-NQiGTS(공유) | 92 | ||
킴스트 | 다이스 | 173 | |
DICE(SUPER) | 191 | ||
블루샤크코리아 | R1 Lite | 160 | |
R1 Lite(공유) | 96 | ||
R1 | 171만 | ||
R1(공유) | 103 | ||
포도모빌리티 | E1S Plus | 150 | |
E2 Plus | 141 | ||
E2 Plus Cargo | 141 | ||
E5 | 230 | ||
거상 | LIBERTAR-S | 168 | |
에임스 | LEO | 132 | |
LEO(공유) | 79 | ||
케이알모터스 | E-LUTION | 182 | |
이델리로드프로 | 184 | ||
E-LUTION(공유) | 109 | ||
지에스모터스 | TI | 230 | |
BONOⅡ | 196 | ||
젠트로피 | ZENTROPY Z | 196 | |
ZENTROPY Z(공유) | 118 | ||
이누리 | V1 | 204 | |
V2 | 230 | ||
이쓰리모빌리티 | DEUX 7 | 174 | |
DEUX 7(공유) | 104 | ||
가브리엘 | D1 | 215 | |
D2 | 227 | ||
모토벨로 | MV3 | 153 | |
대동모빌리티 | DDM1 | 181 | |
DDM1(공유) | 109 | ||
엠비아이 | MBI-S(4.26kWh) | 214 | |
MBI-V(4.26kWh) | 221 | ||
대형·기타형 | 그린모빌리티 | JANGBORI-Ⅱ | 251 |
DELI-D4E | 219 | ||
시엔케이 | TRIO | 262 | |
TRIO-W | 267 | ||
성지모터스 | WIND-K2B | 222 | |
리스타트 | S-V28(3.55kWh) | 244 | |
앨비 | SEMMA-K3 | 200 | |
TREBI-H2.4 | 214 | ||
디앤에이모터스 | E-AT100 | 213 | |
케이알모터스 | E-SKO TRI | 234 | |
에이치비 | HB-200 | 228 | |
타고타 | 225 | ||
킴스트 | DICE TRUCK | 227 | |
DICE PLUS | 252 |
전기굴착기
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 구매보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
굴착 소형 | HR E&I | iX10e | 1,100 |
iX35e | 2,000 | ||
iX17e | 1,830 | ||
iX12e | 1,440 | ||
iX17e-A1 | 1,830 | ||
에브리코리아 | TP10-E | 800 | |
이스쿠스 | DaVinci10 | 940 | |
볼보건설기계 | JECR25D | 1,720 | |
HD현대인프라코어 | DX20ZE | 1,530 |
수소차
수소 승용
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
수소 승용 | 현대자동차 | 넥쏘 수소전기차 | 2,250 |
수소 화물
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
수소 화물(대형) | 현대자동차 | 엑시언트 수소전기트럭 윙바디 | 25,000 |
수소 특수차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
수소 특수차 | 에이엠특장 | 에이엠수소10톤암롤트럭 | 72,000 |
에이엠수소9.3톤압축식진개차 | 72,000 |
지자체보조금